DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
C | E | P | J | G | P | M | E | D | |
1 | UREM BC - 2 | 28 | 14 | 14 | 0 | 1127 | 580 | 547 | |
2 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 24 | 13 | 11 | 2 | 916 | 625 | 291 | |
3 | SAINT DIVY SPORTS BASKET - 3 | 24 | 14 | 10 | 4 | 863 | 817 | 46 | |
4 | PLABENNEC BASKET CLUB - 3 | 23 | 13 | 10 | 3 | 889 | 670 | 219 | |
5 | STADE RELECQUOIS - 3 | 21 | 14 | 7 | 7 | 777 | 764 | 13 | |
6 | PL GUERIN | 19 | 14 | 5 | 9 | 795 | 862 | -67 | |
7 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 671 | 759 | -88 | |
8 | Foyer Laïque de Saint Marc | 18 | 14 | 4 | 10 | 777 | 888 | -111 | |
9 | SAINT DIVY SPORTS BASKET - 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | 608 | 692 | -84 | |
10 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | 606 | 916 | -310 | |
11 | UREM BC - 3 | 15 | 14 | 2 | 11 | 602 | 1038 | -436 | |
12 | SC LANNILISIEN - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires